| Marchio: | WPVAC | 
| Numero di modello: | CWSW26T10.2 | 
| MOQ: | 100 | 
| prezzo: | negotiable | 
| Delivery Time: | 10 GIORNI | 
Condensatore dielettrico 1.5-10pF 1500VDC del regolatore del pistone dell'aria CWSW26T10.2
| Proprietà elettriche del prodotto | ||
| 1 | Temperatura | -55℃~+125℃ | 
| 2 | Giri la coppia di torsione | 60gf.cm ~360gf.cm | 
| 3 | Capacità | Cmax≧10pf Cmin≦1.5pf | 
| 4 | Valore di tangente di perdita | tg§≦10×10-4 | 
| 5 | Resistenza di isolamento | ≧10000MΩ | 
| 6 | Muova la resistenza del sotto-contatto | ≦10mΩ | 
| 7 | Tensione | 1500VDC | 
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | Vita | 50 volte | 
| Temperatura della saldatura | ≦300℃ | |
| Tempo di saldatura | ≦3sec | |
| Dimensione | millimetro | |
![]()
![]()