| Marchio: | WPVAC |
| Numero di modello: | 5867A |
| MOQ: | 1 |
| prezzo: | negotiable |
| Delivery Time: | 3 |
tubo elettronico 5867A, equivalente al tubo di vetro TB3/750
La dissipazione di potere massima dell'anodo è 350W, la frequenza operativa massima è 100MHz, il potenza di uscita è 1.1KW.
| Modello | 5867A | ||
| Equivalente sopra all'estero |
TB3-750
|
||
| Potenza di uscita (chilowatt) |
1,1
|
||
| Catodo | Materiali del catodo | Tungsteno Thoriated | |
| Tensione (V) | 5 | ||
| Corrente (A) | 14,5 | ||
| Parametri elettrici principali | Fattore di amplificazione | 25 | |
|
capacità dell'Inter elettrodo (PF) (Catodo interrato)
|
Filamento-griglia | 7,5 | |
| Filamento-anodo | 0,5 | ||
| Anodo-griglia | 6,2 | ||
| Massimo | Dissipazione di anodo massima (chilowatt) | 0,35 | |
| Dissipazione massima di griglia (w) | 30 | ||
| Tensione di CC massima dell'anodo (chilovolt) | 4 | ||
| Frequenza massima (megahertz) | 100 | ||
| Raffreddamento | Raffreddamento ad aria forzata | ||
| Peso (chilogrammi) | 0,5 | ||
|
Note: sopra informazioni ha potuto essere modificato senza preavviso per il updation dei prodotti |
|||
![]()