| Marchio: | WPVAC |
| Numero di modello: | CW10-2a-1/10 |
| MOQ: | 100 |
| prezzo: | negotiable |
| Delivery Time: | 10 GIORNI |
Condensatore 1-10pF 500VAC del regolatore CW10-2a-1/10
| Proprietà elettriche del prodotto | ||
| 1 | Temperatura | -55℃~+125℃ |
| 2 | Giri la coppia di torsione | 60gf.cm ~360gf.cm |
| 3 | Capacità | Cmax≧10pf Cmin≦1pf |
| 4 | Valore di tangente di perdita | tg§≦10×10-4 |
| 5 | Resistenza di isolamento | ≧10000MΩ |
| 6 | Muova la resistenza del sotto-contatto | ≦10mΩ |
| 7 | Tensione | 500VAC |
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | Vita | 50 volte |
| Temperatura della saldatura | ≦300℃ | |
| Tempo di saldatura | ≦3sec | |
| Dimensione | millimetro | |
![]()
![]()